$description
$description
$description
$description
$description
$description
$description
$description
$description
$description
| Elektrisk isolator | Ja |
| Volumresistivitet | >10¹⁵ Ω·cm |
| ESD-variant tilgjengelig | Ja |
| Ledende variant | Ja (karbonfyll) |
| Materialfamilie | Polyolefin |
| Handelsnavn | Tivar® / Polystone / Hostalen (variant) ® Registrerte varemerker, se ⓘ. |
| Standard / ISO-betegnelse | ISO 1043: PE |
| Tetthet | ~950 kg/m³ |
| UV-stabilisert | Ja (sort/UV-variant) |
| Materialtype | Plate |
| Materiale | PE 500 |
| Materialgruppe | PE/PEHD |
| Produktgruppe | Presset |
| Bearbeidet produkt fra web | 0 |
| Transparens | Opaque |
| Lysgjennomtrengning | 0 % |
| UV-gjennomgang | Nei |
| Optisk kvalitet | Standard |
| Overflateresistivitet | >10¹³ Ω >Ω |
| Farge og utførelse | Grønn |
| Fargekode | Grønn |
| Toleranseklasse materiale | Standard |
| Overflate finish | Glatt |
| Tykkelse (Diameter) | 30.0 |
| Innerdiameter | Ikke aktuell mm |
| Kan freses på mål | CNC og paramatrisk |
| Lengde (x bredde) | 2000x1000mm |
| Elastisitetsmodul | ~800–1200 MPa |
| Stivhet nivå | Lav |
| Strekkstyrke | ~20–30 MPa |
| Strekkstyrke nivå | Medium |
| Bruddforlengelse | >300 % |
| Slagfasthet | Svært høy |
| Slitestyrke nivå | Høy |
| Friksjonskoeffisient | ~0;2 |
| Friksjon nivå | Lav |
| Utmattingsstyrke nivå | Medium |
| Gjengestyrke | Lav |
| Kryp-motstand | Begrenset |
| Kontinuerlig brukstemperatur | 80 °C (~) |
| Kortvarig maks temp | 110 °C (~) |
| Smeltepunkt | 130 °C (~) (0 = ikke kjent) |
| HDT | 70 °C (~) |
| Termisk utvidelseskoeffisient | ~150–200 x10⁻⁶/K ⁻⁶/K |
| Termisk stabilitet nivå | Lav |
| Varmeledningsevne | ~0;4 W/mK |
| Kjemikalieresistens nivå | Høy |
| Resistens mot syrer | God |
| Resistens mot baser | God |
| Resistens mot løsemidler | God |
| Fuktabsorpsjon | ~0;01 |
| Fuktopptak nivå | Lav |
| Hydrolysebestandighet | Ja |
| Selvslukkende | Nei |
| Flammehemmende | Nei |
| UL94-klasse | HB |
| Drypper ved brann | Ja |
| Røykutvikling | Medium |
| Korrosiv røyk/gass | Nei |
| Egnet der brannkrav gjelder | Begrenset |
| Maskinerbarhet | Svært god |
| Egnet for CNC fresing | Ja |
| Laser-skjærbar | Nei |
| Vannskjærbar | Ja |
| Termoformbar | Ja (tynne plater) |
| Sveisbarhet | Svært god |
| Kan sveises med | PE–PE |
| Limbarhet | Nei/Begrenset |
| Trykkbar | Begrenset |
| Overflatebehandling mulig | Nei/Begrenset |
| Flyter i vann | Ja |
| Egnet for glidelager | Ja (særlig UHMW) |
| Egnet for næringsmiddel | Ja (kvalitetsavhengig) |
| Egnet for utendørs bruk | Ja (UV-variant) |
| Antibakteriell variant | Ja (spesial) |
| Slitedel egnet | Ja |
| Bransjer | Industri, Havbruk, Næringsmiddel, Bygg |
| Sortimentstype | Skaffevare |
| Produkttype | material |

