PERSPEX Sort Midnight S2 9221 Støpt 3x3050x2030mm
PMMA Midnight Black S 9221 – sort akryl med høy glans og kraftig uttrykk. Et stilrent valg til skilt, display, dekor og interiør der kontrast, finish og design er viktig.
Bestill tilpasset
Trenger du en annen format, eller har du et design eller CAD tegning du ønsker produsert, kan du bruke våre tjenester for tilpassing.
PMMA Midnight Black S 9221 gir sort akryl med høy glans og kraftig visuelt uttrykk. Materialet egner seg godt til skilt, display, dekor, interiørdetaljer og designløsninger der kontrast og finish er viktig. Den sorte fargen gir et rent og tydelig uttrykk, samtidig som materialet er lett å bearbeide. Et godt valg når du trenger en stilren plate med sterk visuell effekt.
| Elektrisk isolator | Ja |
| Volumresistivitet | >10¹⁵ Ω·cm |
| ESD-variant tilgjengelig | Ja (spesial) |
| Ledende variant | Ja (spesial) |
| Materialfamilie | Akryl (PMMA) |
| Kallenavn | Akryl |
| Handelsnavn | Plexiglas® / Perspex ® Registrerte varemerker, se ⓘ. |
| Standard / ISO-betegnelse | ISO 1043: PMMA |
| Tetthet | ~1180 kg/m³ |
| Resirkulert innhold | 0–100% (avhenger av produkt) % |
| UV-stabilisert | Ja (god UV-bestandighet) |
| Materialtype | Plate |
| Materiale | 0 |
| Materialgruppe | PMMA/AKRYL |
| Produktgruppe | Støpt |
| Bearbeidet produkt fra web | 0 |
| Transparens | Transparent |
| Lysgjennomtrengning | ~92 % |
| UV-gjennomgang | Ja (høy) |
| Optisk kvalitet | Optisk |
| Overflateresistivitet | >10¹³ Ω >Ω |
| Farge og utførelse | Sort |
| Fargekode | Midnight Black S2 9221 |
| Toleranseklasse materiale | Standard |
| Overflate finish | Glatt |
| Tykkelse (Diameter) | 3.0 |
| Innerdiameter | Ikke aktuell mm |
| Kan freses på mål | CNC og paramatrisk |
| Lengde (x bredde) | 3050x2030mm |
| Elastisitetsmodul | ~3000 MPa |
| Stivhet nivå | Høy |
| Strekkstyrke | ~65–75 MPa |
| Strekkstyrke nivå | Høy |
| Bruddforlengelse | ~2–5 % |
| Slagfasthet | Lav–Medium |
| Slitestyrke nivå | Lav |
| Friksjonskoeffisient | ~0;4 |
| Friksjon nivå | Medium |
| Utmattingsstyrke nivå | Lav |
| Gjengestyrke | Begrenset |
| Kryp-motstand | Begrenset |
| Kontinuerlig brukstemperatur | 80 °C (~) |
| Kortvarig maks temp | 90 °C (~) |
| Smeltepunkt | 0 °C (~) (0 = ikke kjent) |
| HDT | 95 °C (~) |
| Termisk utvidelseskoeffisient | ~70 x10⁻⁶/K ⁻⁶/K |
| Termisk stabilitet nivå | Lav–Medium |
| Varmeledningsevne | ~0;2 W/mK |
| Kjemikalieresistens nivå | Begrenset |
| Resistens mot syrer | Begrenset |
| Resistens mot baser | Nei/Begrenset |
| Resistens mot løsemidler | Nei |
| Fuktabsorpsjon | ~0;2–0;4 |
| Fuktopptak nivå | Lav |
| Hydrolysebestandighet | Begrenset |
| Selvslukkende | Nei |
| Flammehemmende | Nei |
| UL94-klasse | HB |
| Drypper ved brann | Ja |
| Røykutvikling | Medium |
| Korrosiv røyk/gass | Nei |
| Egnet der brannkrav gjelder | Begrenset |
| Maskinerbarhet | God |
| Egnet for CNC fresing | Ja |
| Laser-skjærbar | Ja (meget god) |
| Vannskjærbar | Ja |
| Termoformbar | Ja |
| Sveisbarhet | Nei |
| Kan sveises med | - |
| Limbarhet | God |
| Trykkbar | Ja |
| Overflatebehandling mulig | Ja (polering) |
| Flyter i vann | Nei |
| Egnet for glidelager | Nei |
| Egnet for utendørs bruk | Ja |
| Antibakteriell variant | Ja (spesial) |
| Slitedel egnet | Nei |
| Bransjer | Bygg, Display/Skilt, Industri |
| Sortimentstype | Anbefalt format |
| Produkttype | material |

