PVC Sort Skum 5x3050x1560mm
Oppskummet PVC svart er en lett, stiv og formstabil plastplate med jevn overflate og lav vekt. Materialet egner seg godt til skilt, display, dekor, butikkinnredning, messeløsninger og visuelle flater der man ønsker en enkel, lettbearbeidet plate med matt sort uttrykk.
Bestill tilpasset
Trenger du en annen format, eller har du et design eller CAD tegning du ønsker produsert, kan du bruke våre tjenester for tilpassing.
Oppskummet PVC svart 3050 x 1560 x 5 mm er en lett plate i skummet PVC med jevn sort overflate og god formstabilitet. Materialet kombinerer lav vekt med god stivhet, og er enkelt å kappe, frese, bore og tilpasse.
Den matte sorte overflaten gir et rent og tydelig uttrykk som passer godt til skilt, display, dekorflater og visuell kommunikasjon. Platen kan brukes til innendørs løsninger og prosjekter der man ønsker et lett materiale som er enkelt å bearbeide og montere.
Oppskummet PVC brukes ofte til skiltproduksjon, butikkdisplay, messestands, interiørdetaljer, dekor, informasjonsplater, monterinnredning og lette tekniske paneler til skilt, butikk, bygg og industri.
| Elektrisk isolator | Ja |
| Volumresistivitet | >10¹³ Ω·cm |
| ESD-variant tilgjengelig | Ja (spesial) |
| Ledende variant | Ja (spesial) |
| Materialfamilie | Vinyl (PVC) |
| Kallenavn | Linoleum |
| Handelsnavn | Trovidur® / Simona PVC ® Registrerte varemerker, se ⓘ. |
| Standard / ISO-betegnelse | ISO 1043: PVC |
| Tetthet | ~1400 kg/m³ |
| UV-stabilisert | Begrenset/Ja (utendørs kvalitet) |
| Materialtype | Plate |
| Materiale | 0 |
| Materialgruppe | PVC |
| Produktgruppe | NA |
| Bearbeidet produkt fra web | 0 |
| Transparens | Opaque |
| Lysgjennomtrengning | 0 % |
| UV-gjennomgang | Nei |
| Optisk kvalitet | Standard |
| Overflateresistivitet | >10¹¹ Ω >Ω |
| Farge og utførelse | Sort |
| Fargekode | Sort |
| Toleranseklasse materiale | Standard |
| Overflate finish | Glatt |
| Tykkelse (Diameter) | 5.0 |
| Innerdiameter | Ikke aktuell mm |
| Kan freses på mål | Nei |
| Lengde (x bredde) | 3000x1500mm |
| Elastisitetsmodul | ~3000 MPa |
| Stivhet nivå | Medium |
| Strekkstyrke | ~45–55 MPa |
| Strekkstyrke nivå | Medium |
| Bruddforlengelse | ~10–30 % |
| Slagfasthet | Medium |
| Slitestyrke nivå | Medium |
| Friksjonskoeffisient | ~0;4 |
| Friksjon nivå | Medium |
| Utmattingsstyrke nivå | Lav–Medium |
| Gjengestyrke | Medium |
| Kryp-motstand | Medium |
| Kontinuerlig brukstemperatur | 60 °C (~) |
| Kortvarig maks temp | 70 °C (~) |
| Smeltepunkt | 0 °C (~) (0 = ikke kjent) |
| HDT | 70 °C (~) |
| Termisk utvidelseskoeffisient | ~70 x10⁻⁶/K ⁻⁶/K |
| Termisk stabilitet nivå | Lav |
| Varmeledningsevne | ~0;2 W/mK |
| Kjemikalieresistens nivå | Høy |
| Resistens mot syrer | God |
| Resistens mot baser | God |
| Resistens mot løsemidler | Begrenset |
| Fuktabsorpsjon | ~0;1 |
| Fuktopptak nivå | Lav |
| Hydrolysebestandighet | Ja |
| Selvslukkende | Ja |
| Flammehemmende | Ja |
| UL94-klasse | V0/V1 (kvalitetsavh.) |
| Drypper ved brann | Nei |
| Røykutvikling | Høy |
| Korrosiv røyk/gass | Ja (HCl) |
| Egnet der brannkrav gjelder | Ja (men korrosiv røyk må vurderes) |
| Maskinerbarhet | God |
| Egnet for CNC fresing | Ja |
| Laser-skjærbar | Begrenset |
| Vannskjærbar | Ja |
| Termoformbar | Begrenset |
| Sveisbarhet | Svært god |
| Kan sveises med | PVC–PVC |
| Limbarhet | God |
| Trykkbar | Ja |
| Overflatebehandling mulig | Ja |
| Flyter i vann | Nei |
| Egnet for glidelager | Begrenset |
| Egnet for utendørs bruk | Begrenset (UV-variant) |
| Antibakteriell variant | Ja (spesial) |
| Slitedel egnet | Begrenset |
| Bransjer | Kjemiskindustri, Vann/avløp, Industri |
| Sortimentstype | Skaffevare |
| Produkttype | material |

